基本參數(shù)測(cè)試: | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)工具 | 規(guī)格要求 | 公差 | 檢測(cè)數(shù)據(jù)(mm) | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 長(zhǎng)度 | 直尺 | 275mm | ±5mm | | | | ||
2 | 寬度 | 直尺 | 295mm | ±5mm | | | | ||
3 | 厚度 | 卡尺 | 2mm | ±0.3mm | | | | ||
4 | 包裝方式 | PE袋 | |||||||
5 | 顏色 | 黑色(可做其它顏色) | |||||||
6 | 外觀 | 1 | 標(biāo)示明確 | ||||||
2 | 包裝整齊 | ||||||||
物理性能測(cè)試: | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)工具 | 規(guī)格要求 | 公差 | 檢測(cè)數(shù)據(jù) | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 克重 | 電子稱 | 38g | ±2g | | ||||
2 | 徑向拉力 | 拉力測(cè)試架 | 6kg | ±1kg | | ||||
3 | 緯向拉力 | 拉力測(cè)試架 | 4kg | ±1kg | | ||||
4 | 耐溫度 | 烤箱 | -20℃-85℃ | ±5kg | | ||||
5 | 防滑墊性 | 防滑測(cè)試臺(tái) | 斜度75℃表面產(chǎn)品未移動(dòng) | ||||||
6 | 抗折性 | 常溫可達(dá)到10000以上 | |||||||
備注 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。