HZX4000在線濁度儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0~3999.9NTU |
精度 | 讀數(shù)值得±5% |
重復(fù)性 | 好于讀數(shù)值得±1% |
分辨率 | 0.1NTU |
PH范圍 | 5.5~9 |
傳感器使用壽命 | 3-5年 |
測量結(jié)果存儲間隔 | 可調(diào) |
測量結(jié)果存儲深度 | 60天 |
響應(yīng)時間 | <1min(90%,20℃) |
水合時間 | ≥1h |
工作電壓 | AC220V |
工作溫度 | 1~50℃ |
工作濕度 | ≤80%無冷凝水 |
流量 | 6L/h |
接口材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
連接管 | PE管 |
接口尺寸 | 1/4英寸 |
輸出信號 | 4-20mA濁度信號 |
負載電阻 | 750Ω |
如需了解更多詳情請聯(lián)系廣州航信科學(xué)儀器有限公司,來電價格有優(yōu)惠
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。