型 號:IT-09A5
產 地:上海
廣州航信科學儀器有限公司生產銷售生化培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,光照培養(yǎng)箱,恒溫恒濕箱,藥物穩(wěn)定性試驗箱,人工氣候箱,光照恒溫搖床、真空干燥箱、潔凈工作臺、粘度計、離心機、振蕩器、科研等產品。
IT-07A3、IT-09A5、IT-09A12、IT-07B3、IT-09B5、IT-09B15
磁力攪拌器 | 可測溶液溫度(標配溫度傳感器) | 可測工作盤溫度 | ||||
型號 | IT-07A3 | IT-09A5 | IT-09A12 | IT-07B3 | IT-09B5 | IT-09B15 |
攪拌容量 (H2O,公升) | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 15 |
攪拌轉速 無極調(rpm) | 200~2000 | 200~2000 | ||||
加熱功率 (Max.,W) | 400W | 550W | 650W | 400W | 550W | 650W |
輸入功率 (Max.,W) | 500W | 600W | 750W | 500W | 600W | 750W |
溶液控溫范圍(℃) | RT+5~200℃ | — | ||||
工作盤控溫范圍 (℃) | — | RT+5~320℃ | RT+5~320℃ | RT+5~450℃ | ||
溫度控制精度 | ±5℃ | ±15℃ | ||||
工作盤面尺寸 (mm) | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 130×130 | 180×180 | 180×180 |
外型尺寸 (W×D×H)(mm) | 150×250×110 | 210×330×130 | 210×330×130 | 150×250×110 | 210×330×130 | 210×330×130 |
單機重量(KG) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
價格 | RMB2350 | RMB2750 | RMB3250 | RMB2050 | RMB2250 | RMB2650 |
廣州航信科學儀器有限公司主要代理銷售恒溫培養(yǎng)振蕩器品牌廠家:上海滬粵明,上海一恒,上海搏迅,上海世平,上海躍進,上海精宏
該產品本公司免費承擔至全國各地(物流公司可到達網絡點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據貴單位所在具體地址另行收費,偏遠地區(qū)請先至電。本公司銷售產品保修一年,終身維護。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。