網(wǎng)頁所涉及的圖片、文字等內(nèi)容僅供參考,產(chǎn)品以實物為準。規(guī)格、型號如有更改,恕不另行通知
實驗FHX-1200A爬行動物孵化箱烏龜孵化箱名 稱:爬行動物孵化箱
型 號:FHX-1200A
品 牌:珠江牌
優(yōu)惠價格:22000元
《珠江牌》爬行動物孵化箱用途:
爬行動物孵化箱是具有恒溫、恒濕、消毒功能的高精度實驗用設備,是農(nóng)業(yè)、畜牧,烏龜孵化行業(yè)理想之選。
爬行動物孵化箱不受嚴寒酷暑的外界環(huán)境影響,可全天候仿生態(tài)自動遠行,廣泛應用于孵化金錢龜、黑頸龜、石龜、安南龜、黃緣盒龜、烏龜、鱷龜、白化龜、雜交變異龜、亞洲巨龜、安布閉殼龜…等等龜類的孵化。
《珠江牌》爬行動物孵化箱特點:
1、大屏幕彩色顯示屏:同時顯示時鐘、溫度、濕度,動態(tài)圖標直觀指示孵化箱運行狀況。
2、精度高:溫度顯示精度0.1℃,濕度顯示精度0.1%RH.微電腦控制,準確直觀,恒溫恒濕精度高。輕觸型按鍵,溫濕度調(diào)整方便。
3、安全可靠:雙重限溫雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護。
4、環(huán)保節(jié)能:保溫層采用硬質(zhì)聚氨酯整體灌注,牢固耐用,高效節(jié)能。
5、自診斷功能:用代碼直接顯示故障,并且發(fā)岀聲音報警,方便用戶及時發(fā)現(xiàn)故障。
6、定時功能:可設置0-9999分鐘的定時時間。
7、紫外消毒:便于消滅孵化后的殘留細菌。
8、預留RS485接口:方便以后計算機通信或自動打印記錄溫度歷史數(shù)據(jù)或曲線,以便查閱、存檔(選配)。
9、根據(jù)用戶要求,高低溫報警可以設置,延時報警時間可靈活設置。
品種規(guī)格:
孵化箱箱有大小多個規(guī)格,容積分別為100L、150L、200L、250L、325L、400L、500L、600L、800L、916L、1070L、1374L
《珠江牌》爬行動物孵化箱技術(shù)參數(shù):
型 號 | FHX-100 | FHX-150 | FHX-200 | FHX-250 | FHX-325 | FHX-400 | |
容 積 | 100L | 150L | 200L | 250L | 325L | 400L | |
孵蛋數(shù)量 | 120個 | 220個 | 300個 | 400個 | 650個 | 1000個 | |
溫 度 | 控制范圍 | 5~65℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ | |
均勻度 | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±1℃ | |
濕度 | 控制范圍 | 35~90%RH | |||||
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
波動度 | ±3%RH | ||||||
消 毒 | 紫外光消毒 | ||||||
制冷劑 | R134a | ||||||
功 率 | 210W | 240W | 275W | 300W | 350W | 406W | |
電 源 | 220V 50HZ(配置雙重超高低溫保護) | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 450*430*530 | 450*430*780 | 500*478*850 | 500*478*1030 | 540*550*1100 | 600*597*1140 | |
外箱尺寸(mm) | 520*520*1100 | 520*520*1350 | 570*567*1420 | 570*567*1600 | 610*640*1675 | 670*686*1715 | |
凈重 | 39 kg | 56kg | 62kg | 69kg | 78kg | 94kg | |
毛重 | 90 kg | 112kg | 118kg | 125kg | 129kg | 133kg |
型 號 | FHX-500A | FHX-600A | FHX-800A | FHX-1000A | FHX-1200A | FHX-1500A | |
容 積 | 500L | 600L | 800 L | 916L | 1070L | 1374L | |
溫度 | 控制范圍 | 5~65 ℃ | |||||
分辨率 | 0.1 ℃ | ||||||
波動度 | ±0.6℃ | ±0.6℃ | ±0.6℃ | ±0.6℃ | ±0.6℃ | ±0.6℃ | |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | |
濕度 | 控制范圍 | 35~90%RH | |||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
控制精度 | ±5%RH | ||||||
制冷劑 | R134a | ||||||
消 毒 | 紫外光消毒 | ||||||
功 率 | 683W | 683 W | 683W | 713W | 1026W | 1026W | |
電源 | 220VAC 50HZ (配置雙重超高低溫保護) | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 1000×450× 980 | 1080×490× 1000 | 1200 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。