當前位置:全球資源網(wǎng) > 技術中心 > 所有分類
條件(字母代號) | 試驗溫度 | 負荷(組合) |
℃ | kg | |
A | 250 | 2.16 |
B | 150 | 2.16 |
D | 190 | 2.16 |
E | 190 | 0.325 |
F | 190 | 10.00 |
G | 190 | 21.6 |
H | 200 | 5.00 |
M | 230 | 2.16 |
N | 230 | 3.80 |
S | 280 | 2.16 |
T | 190 | 5.00 |
U | 220 | 10.00 |
W | 300 | 1.20 |
Z | 125 | 0.325 |
注:如果將來需要使用本表中未列出的試驗條件,例如,對新的熱塑性材料,則只可選擇本表中已使用的負荷和溫度。 |