IMG-4312-4G是一款M2M VPN網(wǎng)關(guān),提供1個(gè)RS-232/422/485串口,2個(gè)10/100Base-T(X)網(wǎng)口,支持IEEE 802.11 b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)。它可通過2G/3.5G/4G modem連接網(wǎng)絡(luò),以滿足各種應(yīng)用需求。此外,IMG-4312-4G可同時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)到5臺冗余主機(jī)上,避免以太網(wǎng)中斷或主機(jī)電腦故障。不僅如此,IMG-4312+-4G還提供1個(gè)IEEE802 .3af PoE供電端口。因此,IMG-4312-4G是串口無線通訊應(yīng)用的理想解決方案。

M2M 網(wǎng)關(guān)型號 | IMG-4312-4G | IMG-4312+-4G |
---|---|---|
物理端口 | ||
10/100 Base-T(X) 電口 RJ45 MDI/MDIX 自適應(yīng) | 2個(gè) | |
PoE 端口 | -- | 位于ETH1 符合IEEE 802.3af 電源設(shè)備規(guī)格 電流過載保護(hù)和短路保護(hù) 隔離電壓: 至少1000VDC 隔離電阻: 至少108 ohms |
SIM 卡插槽 | 2個(gè) | |
蜂窩網(wǎng)絡(luò) | ||
天線連接器 | 2個(gè)SMA 天線連接器 | |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | GSM / GPRS/ EGPRS/ EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA /LTE | |
頻帶 | America(US): LTE: 1900(B2)/1700(B4)/850(B5)/700(B13)/700(B17)/1900(B25) MHz CDMA/EVDO rev. a/b: 800/1900 UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+: 800/850/1900/2100 MH z GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz Europe(EU): LTE: 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20) MHz UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
WLAN | ||
天線連接器 | 1個(gè)反向天線SMA 連接器 | |
調(diào)制 | IEEE 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |
頻帶 | America / FCC: 2.412~2.462 GHz (11 通道) Europe CE / ETSI: 2.412~2.472 GHz (13 通道) | |
傳輸速率 | 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11n(40MHz): UP to 150 Mbps | |
發(fā)射功率 | 802.11b: 19dBm ±1.5dBm 802.11g: 17dBm ±1.5dBm 802.11n(2.4G@20MHz): 16dBm ±1.5dBm 802.11n(2.4G@40MHz): 14dBm ±1.5dBm | |
接受靈敏度 | 802.11b: -90dBm ±2dBm@1Mbps 802.11g: -72dBm ±2dBm@54Mbps 802.11n(2.4G@40MHz,MCS7): -68dBm ±2dBm | |
加密 | WEP:支持64 位,128 位密鑰 WPA /WPA2:IEEE802.11i(WEP 和AES 加密) WPA-PSK(支持256 位密鑰共享) TKIP 加密 支持802.1x 認(rèn)證 | |
串口 | ||
連接器 | DB9 x 1 | |
工作模式 | RS-232/422/485 | |
串口波特率 | 110 bps ~ 115.2 Kbps | |
數(shù)據(jù)位 | 7, 8 | |
校驗(yàn)位 | odd, even, , mark, space | |
停止位 | 1, 1.5, 2 | |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND | |
流控 | XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | ||
協(xié)議 | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, DDNS, PPPoE | |
LED 指示燈 | ||
電源指示燈 | LED 指示燈 x 3,PWR 1/2(PoE),Ready: 綠色:電源開啟,運(yùn)行正常 | |
10/100Base-T(X) RJ45 端口指示燈 | LED 指示燈 x 2, 綠色:Link/Act.,端口速率100Mbps | |
WLAN 指示燈 | LED 指示燈 x 1,綠色:WiFi Link/Act | |
Serial TX/RX 指示燈 | 紅色:串口正在接收數(shù)據(jù) 綠色:串口正在傳送數(shù)據(jù) | |
WWAN 端口指示燈 | LED 指示燈x 1, 綠色:電源啟動,功能正常 | |
電源 | ||
電源輸入 | 12~48VDC,冗余電源,6-pin 接線端子 | |
電源功耗 | 3W | 3.5W |
過載保護(hù) | 有 | |
反向保護(hù) | 有(接線端子) | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等級 | IP30 | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 45 (寬) x 80.6 (深) x 95 (高) mm | |
重量 (g) | 368 g | 372 g |
工作環(huán)境 | ||
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | |
工作溫度 | -10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉) | |
工作濕度 | 5% ~ 95% 非凝露 | |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | |
EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
沖擊 | IEC60068-2-27 | |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
震動 | IEC60068-2-6 | |
質(zhì)保 | ||
質(zhì)保 | 5年 |
型號名稱 | 描述 |
---|---|
IMG-4312-4G | 工業(yè)級M2M 網(wǎng)關(guān),4G 蜂窩網(wǎng)絡(luò),IEEE802.11 b/g/n,1 個(gè)RS-232/422/485 串口,2 個(gè)10/100Base-T(X) |
IMG-4312+-4G | 工業(yè)級M2M 網(wǎng)關(guān),4G 蜂窩網(wǎng)絡(luò),IEEE802.11 b/g/n,1 個(gè)RS-232/422/485 串口,2 個(gè)10/100Base-T(X) , 1 個(gè)PoE 端口 |
- IMG-4312-4G
- 壁掛安裝套件
- 導(dǎo)軌安裝套件
- 4G LTE天線
- 2.4GHz 天線
- 快速安裝手冊
- ORing 安裝光盤
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。