規(guī)格
型號(hào) | zui大稱量值 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
PGL 203 | 200g | 0.001g | 145×125mm | ||
PGL 303 | 300g | 0.001g | 145×125mm | ||
PGL 2002 | 2000g | 0.01g | 192×192mm | ||
PGL 3002 | 3000g | 0.01g | 192×192mm | ||
PGL 4001 | 4000g | 0.1g | 192×192mm | ||
PGL 6001 | 6000g | 0.1g | 192×192mm | ||
PGL 8001 | 8000g | 0.1g | 192×192mm | ||
PGL 10001 | 10kg | 0.1g | 400×300mm | ||
PGL 12001 | 12kg | 0.1g | 192×192mm | ||
PGL 15001 | 15kg | 0.1g | 192×192mm | ||
PGL 20001 | 20kg | 0.1g | 400×300mm | ||
|
輔助設(shè)備
- 120011156
- No.600002028 Adam DU 數(shù)據(jù)采集軟件
- AVT 減震工作臺(tái)
- No.3074010266 RS-232數(shù)據(jù)線
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。