Schott Duran棕色容量瓶,*
訂貨編號(hào) | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直徑mm | 瓶塞尺寸 | 包裝(箱) |
5 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 2 | |
10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 | |
20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 | |
25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | |
50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 | |
100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 | |
100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 | |
200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 | |
250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 | |
500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 | |
1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 | |
2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。