2 系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
- 無(wú)碳刷免維護(hù)直接驅(qū)動(dòng)電機(jī);
- 微電腦控制,大屏幕液晶顯示;
- 便捷的“HERMLE-MULTI-CONTROLL”控制系統(tǒng);
- 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)鎖蓋;
- 全自動(dòng)轉(zhuǎn)頭識(shí)別,自動(dòng)超速保護(hù);
- 動(dòng)態(tài)平衡識(shí)別及自動(dòng)安全關(guān)閉系統(tǒng);
- 支持靜止?fàn)顟B(tài)預(yù)冷功能;
- 離心結(jié)束,可選擇多種音樂(lè)提示音;
- 符合IEC1010及1010-2安全標(biāo)準(zhǔn)
3 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Z36HK |
zui大轉(zhuǎn)速 | 30000rpm |
zui大離心力 | 65390 xg |
zui大容量 | 6×250 ml |
速度范圍 | 200-30000rpm,以10rpm遞增 |
運(yùn)行時(shí)間 | 30s-99h59min 或連續(xù)變化 |
尺寸(寬、高、深) | 71.5 x 42x 51 cm |
重量 | 91kg |
貨號(hào) | 302.00 V01 |
4 轉(zhuǎn)頭規(guī)格
轉(zhuǎn)頭 | zui大轉(zhuǎn)速 | zui大離心力 | 訂貨號(hào) |
4位水平轉(zhuǎn)頭(圓形吊籃) | 4000rpm | 2990xg | 221.15 V01 |
2位微孔板轉(zhuǎn)頭 | 4500rpm | 2720xg | 221.16 V02 |
6×250ml角轉(zhuǎn)頭 | 10000rpm | 15650xg | 221.21 V01 |
6×80ml角轉(zhuǎn)頭 | 12000rpm | 18510xg | 221.18 V01 |
4×80ml角轉(zhuǎn)頭 | 20000rpm | 41140xg | 221.20 V01 |
6×50ml角轉(zhuǎn)頭 | 21000rpm | 41410xg | 221.22 V01 |
20×10ml角轉(zhuǎn)頭 | 16000rpm | 28040xg | 221.28 V01 |
30×15ml圓形/20×15錐形角轉(zhuǎn)頭 | 4500rpm | 2830xg | 221.19 V01 |
30×1.5/2.0ml角轉(zhuǎn)頭 | 20000rpm | 42030xg | 221.17 V01 |
12×1.5/2.0ml角轉(zhuǎn)頭 | 30000rpm | 65390xg | 221.23 V01 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。