zuida電流:10A 材質(zhì):黃銅 絕緣套材料:尼龍
型號 | 接插規(guī)格 | 尺寸(mm) | 圖 | 導(dǎo)線截面mm2 | 顏色 | ||||||
W | F | L | B | Dφ | Cφ | T | |||||
FDFN 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 22~16 A.W.G. | 紅 |
MDFN 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 2 |
zuida電流:15A 材質(zhì):黃銅 絕緣套材料:尼龍
型號 | 接插規(guī)格 | 尺寸(mm) | 圖 | 導(dǎo)線截面mm2 | 顏色 | ||||||
W | F | L | B | Dφ | Cφ | T | |||||
FDFN 2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 1 | 16~14 A.W.G. | 藍(lán) |
MDFN 2-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 2 |
zuida電流:24A 材質(zhì):黃銅 絕緣套材料:尼龍
型號 | 接插規(guī)格 | 尺寸(mm) | 圖 | 導(dǎo)線截面mm2 | 顏色 | ||||||
W | F | L | B | Dφ | Cφ | T | |||||
FDFN 5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 1 | 12~10 A.W.G. | 黃 |
MDFN 5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 25.0 | 2 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。