導(dǎo)線截面0.5~1.5mm2(美國線規(guī)22~16) zuida電流:Imax=10A 材質(zhì):黃銅
型號 | Name Tab(mm) | 尺寸(mm) | |||
B | Dφ | dφ | L | ||
FDFD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 |
FDFD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 |
FDFD 1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21.5 |
導(dǎo)線截面1.5~2.5mm2(美國線規(guī)16~14) zuida電流:Imax=15A 材質(zhì):黃銅
型號 | Name Tab(mm) | 尺寸(mm) | |||
B | Dφ | dφ | L | ||
FDFD 2-187(5) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 |
FDFD 2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 |
FDFD 2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21.5 |
導(dǎo)線截面4~6mm2(美國線規(guī)12~10) zuida電流:Imax=24A 材質(zhì):黃銅
型號 | Name Tab(mm) | 尺寸(mm) | |||
B | Dφ | dφ | H | ||
FDFD 5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。