zuida電流:26-22A.W.G:9A 22-16A.W.G:19A 16-14W.W.G:27A 12-10A.W.G:48A
zuida耐壓:105℃ 600V 絕緣套材料:尼龍
型號 | 尺寸(mm) | 接頭材質(zhì) | 導線截面mm2 | 顏色 | ||
L | Dφ | dφ | ||||
BNYF 0.5 | 20.0 | 2.0 | 1.3 | 紫銅管 | 26~22 A.W.G. | 黃色 |
BNYF 1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 紫銅管 | 22~16 A.W.G. | 紅色 |
BNYF 2 | 27.3 | 3.8 | 2.3 | 紫銅管 | 16~14 A.W.G. | 藍色 |
BNYF 5.5 | 27.3 | 5.3 | 3.4 | 紫銅管 | 12~10 A.W.G. | 黃色 |
型號 | 尺寸(mm) | 接頭材質(zhì) | 導線截面mm2 | 顏色 | ||
L | Dφ | dφ | ||||
BNY 1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 紫銅管 | 22~16 A.W.G. | 紅色 |
BNY 2 | 27.3 | 3.8 | 2.3 | 紫銅管 | 16~14 A.W.G. | 藍色 |
BNY 5.5 | 27.3 | 5.3 | 3.4 | 紫銅管 | 12~10 A.W.G. | 黃色 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。