·螺牙規(guī)格:公制牙(Metric), PG牙、G(PFBSP/PS)牙、NPT牙。
·產(chǎn)品材質(zhì):A.C.F部分采用UL認(rèn)可之尼龍PA66〔防火等級UL94V-2)制成;(可定制UL認(rèn)可的V-0防火等級尼龍原料);
B.D部分采用三元乙丙耐侯橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學(xué)與抗腐蝕橡膠)。
·保護(hù)等級:IP68-10
·工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至50℃,或瞬間可耐熱至100℃。
·產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
·顏色種類:黑色、灰色。其它顏色可定做。
Thread | Item.No. | Cable Range | Thread O.D. | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | (pcs) | ||
M12 x 1.5 | SCG-M12A -5.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
SCG-M12A -8 | 4.5-7.8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
M16 x 1.5 | SCG-M16AS -5.5-ST | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
SCG-M16AS -8-ST | 4/8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
SCG-M16A -7-ST | 4/7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
SCG-M16A -10-ST | 6/10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
SCG-M16AL -7 | 4/7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
SCG-M16AL -10 | 6/10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M20 x 1.5 | SCG-M20M -7 | 6/7 | 20 | 15 | 27/22 | 50 |
SCG-M20M -10 | 9/10 | 20 | 15 | 27/22 | 50 | |
SCG-M20AS -9-ST | 5/9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
SCG-M20AS -12.5-ST | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
SCG-M20ASL -11 | 5/9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
SCG-M20ASL -14 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
SCG-M20A -11-ST | 6/11 | 20 | 10 | 27/27 | 50 | |
SCG-M20A -14-ST | 9/14 | 20 | 10 | 27/27 | 50 | |
SCG-M20AL -11 | 6/11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
SCG-M20AL -14 | 9/14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
SCG-M20AZ-13 | 10/13 | 20 | 15 | 27/33 | 50 | |
SCG-M20AZ -16 | 13/16 | 20 | 15 | 27/33 | 50 | |
M22 x 1.5 | SCG-M22A -11-ST | 6/11 | 22 | 10 | 27/27 | 50 |
SCG-M22A -14-ST | 9/14 | 22 | 10 | 27/27 | 50 | |
M25 x 1.5 | SCG-M25AS -11--ST | 6/11 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
SCG-M25AS -14--ST | 9/14 | 25 | 10 | 33/27 | 50 | |
SCG-M25A -16-ST | 10/16 | 25 | 10 | 33/33 | 50 | |
SCG-M25A -18-ST | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 | 50 | |
SCG-M25AL -16 | 10/16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
SCG-M25AL -18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32 x 1.5 | SCG-M32A -22 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
SCG-M32A -25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
PG7 | SCG-PG7A -5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
SCG-PG7A -8 | 4.5-7.8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG9 | SCG-PG9A -5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
SCG-PG9A -8 | 4.5-7.8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
PG11 | SCG-PG11A -7 | 4/7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
SCG-PG11A -10 | 6/10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
PG13.5 | SCG-PG13.5A-8.8 | 5-8.8 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
SCG-PG13.5A-12.5 | 7-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
SCG-PG13.5AZ-11 | 6/11 | 20.4 | 10.8 | 27/27 | 50 | |
SCG-PG13.5AZ-14 | 9/14 | 20.4 | 10.8 | 27/27 | 50 | |
PG16 | SCG-PG16A -11 | 6/11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
SCG-PG16A -14 | 9/14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
SCG-PG16AZ-15 | 10/15 | 22.5 | 12 | 30/33 | 50 | |
SCG-PG16AZ -17 | 13-17 | 22.5 | 12 | 30/33 | 50 | |
PG21 | SCG-PG21A -16 | 10/16 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
SCG-PG21A -18 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
PG29 | SCG-PG29A -22 | 15-22 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
SCG-PG29A -24 | 18-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
G 1/4" | SCG-G 1/4A -5.5 | 3-5.5 | 13.157 | 8 | 19/19 | 50 |
SCG-G 1/4A -8 | 4.5-7.8 | 13.157 | 8 | 19/19 | 50 | |
G 3/8" | SCG-G 3/8AL -7 | 4/7 | 16.662 | 15 | 22/22 | 50 |
SCG-G 3/8AL -10 | 6/10 | 16.662 | 15 | 22/22 | 50 | |
G 1/2" | SCG-G 1/2AL -11 | 6/11 | 20.955 | 15 | 27/24 | 50 |
SCG-G 1/2AL -14 | 9/14 | 20.955 | 15 | 27/24 | 50 | |
G 3/4" | SCG-G 3/4AL -16 | 10/16 | 26.441 | 15 | 36/33 | 50 |
SCG-G 3/4AL -18 | 13-18 | 26.441 | 15 | 36/33 | 50 | |
G 1" | SCG-G 1AL -22 | 15-22 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
SCG-G 1AL -24 | 18-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。