內(nèi)燃堆高機操作平穩(wěn),整車的可靠性更高,這是因為車輛采用的是ZF變速箱,Parker集成化液壓系統(tǒng),再有,車輛采用的是德國KESSLER公司重載驅(qū)動橋,動力系統(tǒng)采用的是Cummins/VOLVO發(fā)動機,除此之外,還配有可視倒車預警系統(tǒng),提升整車的安全性。
內(nèi)燃堆高機的維護保養(yǎng)空間是比較大的,這是因為整車配備的是高置駕駛室,傾翻/滑移機罩。
內(nèi)燃堆高機是安徽合力與歐洲港口機械設計公司聯(lián)合開發(fā)的,設計標準即符合國標,也滿足歐盟標準。
性能參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | CPCD180EC5-C1Z | CPCD180EC6-C1Z | CPCD250EC7-VZG2 | CPCD250EC8-VZG2 |
載荷中心 | mm | 1220 | |||
額定起重量 | kg | 8000 | 10000 | ||
堆高層數(shù) | 標箱/高箱5層 | 標箱6層 | 標箱/高箱7層 | 標箱8層 | |
可起吊集裝箱長度 | ft. | 20/40 | |||
轉(zhuǎn)鎖高度(起升高度) | mm | 15220 | 16300 | 18865 | 21365 |
最小轉(zhuǎn)鎖高度 | mm | 2300 | |||
門架傾角(前/后) | Deg. | 3/3 | |||
吊具側(cè)移量 | mm | ±600 | |||
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 420/460 | 520/600 | ||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 300-600 | |||
長(帶屬具) | mm | 6000 | 6440 | ||
寬(前/后) | mm | 6065/2975 | 4150/2800 | ||
高(門架縮回) | mm | 8079 | 9379 | 10370 | 11620 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。