越野式叉車整車安全性更高,作業(yè)效率更高,也更加的節(jié)能,適合多種工況環(huán)境下作業(yè);
3.5-4噸伸縮臂越野式叉車,動力方式為柴油,發(fā)動機(jī)可選配依茨或是帕金斯,駕駛方式為座式,在駕駛室內(nèi)有多功能智能控制手柄,操作更舒適。
可支持三種轉(zhuǎn)向模式,分別是前輪轉(zhuǎn)向、四輪轉(zhuǎn)向和蟹行,支持一鍵急停,支持超載自動停止,能夠防止意外開動;
這款越野式叉車可配置其他屬具,如可調(diào)式高空作業(yè)平臺、固定式高空作業(yè)平臺、固定式起吊直臂架、自升降起吊直臂架、固定式起吊彎臂架、自升降起吊彎臂架、鏟斗等。
性能參數(shù)
型號 | 單位 | 35H46-84 | 35H77-113 | 40H51-90 | 40H88-125 | 35H77-116S | 35H112-150S | 40H88-128S | 40H130-170S | ||||
前支腿支撐 | 前支腿抬起 | 前支腿支撐 | 前支腿抬起 | 前支腿支撐 | 前支腿抬起 | 前支腿支撐 | 前支腿抬起 | ||||||
動力 | 柴油 | ||||||||||||
駕駛方式 | 座式 | ||||||||||||
傳動方式 | 靜壓傳動 | ||||||||||||
額定起重量 | Kg | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
前伸距離 | m | 4.6 | 7.7 | 5.1 | 8.8 | 7.7 | 7.6 | 11.2 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 13 | 8.7 |
舉升高度 | m | 8.4 | 11.3 | 9 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 15 | 14 | 12.8 | 12.5 | 17 | 16 |
全長 | mm | 5.47 | 5.52 | 5.9 | 6.15 | 5.52 | 5.52 | 6.02 | 6.02 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.22 |
全寬 | mm | 2.4 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。