1、進(jìn)口電控,智能保護(hù),安全可靠;
2、交流防爆電機(jī),無(wú)碳刷,免維護(hù);
3、交互式液晶儀表,顯示信息量大,防爆叉車外形美觀;
4、CAN總線控制,信號(hào)傳遞快捷,可靠準(zhǔn)確;
5、分齒式油泵,噪音低;
6、大速比變速箱,電機(jī)負(fù)荷低,防爆叉車動(dòng)力強(qiáng)勁;
7、防爆叉車整車速度閉環(huán),操縱舒適,微動(dòng)平穩(wěn),加速迅捷。
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | CPD | CPD | CPD | CPD | CPD | CPD |
配置號(hào) | 35FB-HA2B3 | 35FB-HA2B1 | 250FB-HA2B3 | 25FB-HA2B1 | 18FB-HA2B3 | 18FB-HA2B1 | |
使用環(huán)境 | IIB,1區(qū) | IIB,1區(qū)、21區(qū) | IIB,1區(qū) | IIB,1區(qū)、21區(qū) | IIB,1區(qū) | IIB,1區(qū)、21區(qū) | |
額定起重量 | kg | 3500 | 2500 | 1750 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | |||
全長(zhǎng)(不帶貨叉) | mm | 2600 | 2400 | 2175 | |||
全寬 | mm | 1241 | 1170 | 1086 | |||
爬坡力(滿載) | % | 11 | 15 | 15 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。