平衡重叉車駕駛員有更寬闊的視野,這是因為車身采用的是全新的門架設計,以及特種鏈條的使用;
采用的是經(jīng)過優(yōu)化設計的液壓系統(tǒng),這能夠有效的降低平衡重叉車整車的能源消耗;
平衡重叉車有著非常合理的重心布置,這就獲得了更高的高位剩余載荷;
配備有駐車電磁制動,能夠實現(xiàn)平衡重叉車坡道和平地自動駐車功能;
拇指開關配合電磁閥設計,操作更舒適(選配);
性能參數(shù)
型號 | CPD15 | CPD16 | CPD18 | CPD18 | CPD20 | |||
配置號 | SQ-GB1/GB2(P) | SQ-GB7(經(jīng)濟款) | SQ-GB1/GB2(P) | SQ-GB1/GB2(P) | SQ-GB7(經(jīng)濟款) | SQ-GD1/GD2(P) | SQ-GD1/GD2(P) | SQ-GB7(經(jīng)濟款) |
額定起重量kg | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
載荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
標準起升高度mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
全長(不帶貨叉)mm | 1842 | 1842 | 1950 | 1950 | 1950 | 2058 | 2068 | 1990 |
全寬mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
爬坡能力% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。