該款內(nèi)燃平衡重叉車有挑高駕駛室,有傾翻機(jī)罩,這就使得車輛內(nèi)部空間較大,維護(hù)保養(yǎng)的空間也是很大的。
車輛標(biāo)配有可視倒車預(yù)警系統(tǒng),這一系統(tǒng)增加了車輛的可靠性能,車輛采用了DANA變速箱,德國(guó)KESSLER公司重載驅(qū)動(dòng)橋,這都使得車輛操作更加平穩(wěn),承載能力大,安全性能更高,該款平衡重叉車的使用壽命也更長(zhǎng)。
車輛的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)也是符合國(guó)標(biāo)和歐標(biāo)的,采用VOLVO發(fā)動(dòng)機(jī),Parker變量系統(tǒng),高強(qiáng)度板材設(shè)計(jì)的車架結(jié)構(gòu),這些都讓車輛有更強(qiáng)勁的動(dòng)力,使得該款平衡重叉車持久耐用。
性能參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | CPCD380-VD2-12III | CPCD400-VD2-12III | CPCD420-VD-12Ⅲ | CPCD460-VD-12Ⅲ | CPCD420-VD2-12Ⅲ | CPCD460-VD2-12Ⅲ | |
載荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
起升重量 | kg | 38000 | 40000 | 42000 | 46000 | 42000 | 46000 | |
起升高度(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
起升速度 (滿載) | mm/s | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
門架傾角 前/后 | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | ||
外形尺寸 | 全長(zhǎng)(含貨叉) | mm | 9870 | 9870 | 10370 | 10370 | 10370 | 10370 |
全寬 | mm | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | |
全高(門架不升起) | mm | 4600 | 4600 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。