加工中心廠家關(guān)于XH2412A龍門(mén)數(shù)控機(jī)床的介紹:
●采用的集中自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,定時(shí)、定量自動(dòng)間歇式潤(rùn)滑,工作穩(wěn)定可靠
XH2412A龍門(mén)加工中心主要技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
X軸行程 | mm | 3100 |
Y軸行程 | mm | 2000 |
Z軸行程 | mm | 700 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1250/1450×3000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 7500 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 7×22×180 |
過(guò)龍門(mén)寬度 | mm | 1750 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-750/750/3000(液壓兩檔) |
主軸功率 | kw | 15 |
快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 12000 |
刀庫(kù)容量 | 把 | 16 |
刀庫(kù)類(lèi)型 | 傘型 | |
機(jī)床重量 | kg | 30000 |
外形尺寸 | mm | 8000×4000 ×4000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。