加工中心廠家關于CK6140數控車床的介紹:
CK6140數控車床是一種專為加工各種軸類、?盤類零件設計的機床,?具備多項特點和功能,?旨在滿足高精度、?大批量的加工需求。?以下是關于CK6140數控車床的詳細介紹:?
-
- 結構緊湊、?外形美觀,?具有高扭矩、?高剛性的主軸,?提供穩(wěn)定的性能和優(yōu)良的精度保持性。?
- 床頭箱設計優(yōu)化,?采用高低兩檔齒輪,?支持無極調速,?適用于盤類、?軸類零件的車削加工,?能夠處理直線、?圓弧、?公英制螺紋及多頭螺紋的加工。?
- 導軌和滑鞍導軌采用特殊硬質材料,?經過高頻淬火處理,?具有超硬耐磨的特性,?保證加工精度的長期穩(wěn)定性。?
- 配備國產名優(yōu)滾珠絲杠及高精度絲桿軸承,?采用廣數980TB3數控系統,?確保了機床的高精度和可靠性。?
- 設有自動潤滑系統,?對各潤滑點進行定點定量潤滑,?保證機床的長久使用。?
- 裝有導軌刮屑裝置,?防止導軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,?便于清理鐵屑
CK6140數控車床參數:
單位 | CK6140 | |
床身上回轉直徑 | mm | φ400 |
滑板上回轉直徑 | mm | φ200 |
滑板上切削直徑 | mm | φ200 |
加工長度 | mm | 四工位850 |
六工位750 | ||
主軸通孔直徑 | mm | φ53 |
主軸頭型式 | A1-6 | |
主電機功率(變頻) | kW | 5.5 |
主軸轉速 | r/min | 150-2000手動Ⅲ檔+變頻 |
Ⅰ150-520 | ||
Ⅱ440-1150 | ||
Ⅲ770-2000 | ||
尾臺套筒直徑 | φ60 | |
尾臺套筒行程 | 140 | |
尾臺套筒錐孔 | 莫氏4號 | |
X軸行程 | mm | 220 |
Z軸行程 | mm | 850 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 3.8/7.8 |
刀架刀位數 | 4 | |
刀具安裝尺寸 | mm | 20×20 |
X/Z軸重復定位精度 | 0.012/0.016 | |
加工精度 | IT6-IT7 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2490×1360 |
×1510 | ||
機床凈重/毛重 | kg | 1990/2290 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2770×1660 |
×2200 |
CK6140數控車床精度
本機床精度貫徹GB/T25659.1-2010《簡式數控臥式車床 第1部分:精度檢驗》。
檢 驗 項 目 | 國家標準 | |
加工精度 | IT6-IT7 | |
加工工件圓度 | 0.004 | |
加工工件圓柱度 | 0.03 / 300 | |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 | |
加工表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X軸 | 0.024 |
Z軸 | 0.032 | |
重復 定位精度 | X軸 | 0.009 |
Z軸 | 0.013 |
CK6140數控車床配置
配套件名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 備 注 |
數控系統 | GSK980TDC | 廣數 | |
主 電 機 | 7.5kW YVP132M-33-B5 | 國產 | |
X軸電機 | 110SJT-M040D | 廣數 | |
Z軸電機 | 130SJT-M075D | 廣數 | |
主軸軸承 | NN3018K/P4W33 | 國產 | |
7016ACTA/P4/DBB | |||
X軸絲杠 | FYND-20X4-3-3 | 國產 | |
Z軸絲杠 | FYND-40X6-4-3 | 國產 | |
手動三爪卡盤 | Ф200 | 國產 | |
尾 座 | 帶套筒鎖緊(手動) | 本廠裝配 | |
冷 卻 泵 | YWP-18GA | 國產 | |
主軸皮帶 | XPA強力帶(1432 3根) | 國產 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。