加工中心廠家關(guān)于CA6150普通車(chē)床的介紹:
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ500 mm | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm | |
兩間工件長(zhǎng)度 | 750 mm | |
間工件重量 | 300 kg | |
床身導(dǎo)軌寬度 | 400 mm | |
主軸通孔直徑 | Φ52 mm | |
主軸端部型號(hào) | ISO (GB) C6/D8 | |
主軸前錐孔 | 莫氏 6 號(hào) | |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | 205mm | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 正轉(zhuǎn) 24 級(jí) | |
反轉(zhuǎn) 12 級(jí) | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 正轉(zhuǎn) 10-1400r/min、 | |
反轉(zhuǎn) 12.5-1400r/min | ||
進(jìn)給量種數(shù) | 64 種 | |
縱向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | 縱向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 0.08-1.59mm/r | |
縱向小進(jìn)給 | 縱向小進(jìn)給 0.028-0.054mm/r | |
縱向加大進(jìn)給 | 縱向加大進(jìn)給 1.71-6.33mm/r | |
橫向進(jìn)給量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | 橫向進(jìn)給量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 0.04-0.79mm/r | |
橫向小進(jìn)給 | 橫向小進(jìn)給 0.014-0.027mm/r | |
橫向加大進(jìn)給 | 橫向加大進(jìn)給 0.86-3.16mm/r | |
公制螺紋 | 44 種 1-192mm | |
模數(shù)螺紋 | 39 種 0.25-48mm | |
英制螺紋 | 21 種 2-24 牙/寸 | |
徑節(jié)螺紋 | 37 種 1-96dp | |
刀架快移速度 | 縱向 4m/min | |
橫向 2 m/min | ||
主軸電機(jī)功率 | 7.5kw | |
刀架 | 立式四方刀架 | |
刀柄尺寸 | 25×25mm | |
上/下刀架行程 | 140/320mm | |
刀架轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)角度 | ±90 | |
主軸中心線至刀具支承面距離 | 26mm | |
尾座套筒直徑 | Φ75 mm | |
尾座套筒行程 | 150 mm | |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 5 號(hào) | |
冷卻電機(jī)功率 | 90W | |
冷卻水泵揚(yáng)程 | 5m | |
冷卻水泵流量 | 25 L/min | |
電源 | 380V±10%,50Hz±1%,三相交流電 | |
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 0℃~40℃ | |
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度 ≤92% | |
設(shè)備尺寸mm | 2440×1140×1750 | |
重量kg | 2210 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。