加工中心廠家關(guān)于VMC1370加工中心的介紹:
VMC1370加工中心是適用于機械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
主要結(jié)構(gòu)特點
●機身及主要構(gòu)件均為高強度鑄鐵金相組織穩(wěn)定,確保機床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅度減輕重切削時機身的振動;
●預(yù)拉伸精密滾珠絲杠傳動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●油水分離式設(shè)計;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統(tǒng)
項 目 | 單位 | VMC1370加工中心(線軌) | |
行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 |
工作臺承重 | kg | 1000 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-125 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 10000 |
快速移動(Z) | mm/min | 8000 | |
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
進給電機 | NM | 25/25/25 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-850 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 780 | |
刀具 | 刀具直徑 | mm | Φ100/Φ150 |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀具重量 | kg | 12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0075 | |
機床重量(約) | kg | 9800 | |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
VMC1370加工中心標(biāo)準(zhǔn)配置:
VMC1370加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 中國臺灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
絲杠 | 中國臺灣上銀C3級 |
刀庫 | 中國臺灣岡田圓盤(機械手)24把 |
電器 | 法國施耐德 |
打刀缸 | 中國臺灣尚品/協(xié)品 |
氮氣配重 | 無錫協(xié)清 |
潤滑系統(tǒng) | 河谷 |
鎖緊螺母 | 中國臺灣盈錫 |
軸承 | 日本NSK/NTN/德國FAG |
內(nèi)防護 | 海東鈑金 |
外防護 | 全防護 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。