加工中心廠家關(guān)于M7160平面磨床的介紹:
M7160平面磨床簡介如下:
M7160平面磨床是一種用于金屬加工的設(shè)備,主要用于對工件表面進(jìn)行高精度的磨削加工。它通常用于不銹鋼制品、五金等行業(yè)的生產(chǎn)中?1。
?型號(hào)?:M7160
?磨削尺寸?:根據(jù)不同的規(guī)格,磨削尺寸可能有所不同,如6001000400(長×寬×高)或6001600500(寬×長×高)?。
?砂輪轉(zhuǎn)速?:一般為1440轉(zhuǎn)/分鐘?。
?工作臺(tái)尺寸?:如1000600?1或6001600/2000(寬×長)?。
?電機(jī)功率?:主電機(jī)功率可能達(dá)到7.5KW或更高,如9KW?。
?自動(dòng)化程度?:半自動(dòng),但部分型號(hào)可能支持?jǐn)?shù)控自動(dòng)下刀?。
?重量?:根據(jù)配置和制造商的不同,重量可能有所不同,如4100kg或約7800/8000kg?。
?外形尺寸?:也會(huì)因制造商和配置的不同而有所差異,如或4500×2135×2410(長×寬×高)?。
M7160平面磨床參數(shù)如下:
主要技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7160×16 | M7160×20 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸 (寬×長) | mm | 600×1600 | 600×2000 |
磨削工件的尺寸 (寬×長×高) | mm | 600×1600×500 | 600×2000×500 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 (液動(dòng)) | mm | 200-1700 | 200-2100 | |
工作臺(tái)速度 (無級(jí)調(diào)速) | m/min | 44280 | 3—25 | |
工作臺(tái)T形槽槽數(shù) | mm | 3 | 3 | |
寬度 | 22 | 22 | ||
容許工件重量 (含電磁吸盤) | kg | 1000 | 1500 | |
電磁吸盤尺寸 (寬×長) | mm | 600×800 | 600×l000 | |
磨頭 | 砂輪中心至臺(tái)面距離 | mm | 200—700 | 200—700 |
磨頭移動(dòng)量 | mm | 600 | 600 | |
橫向 (手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 500 | 500 | |
垂直 (手動(dòng)及液動(dòng)) | ||||
垂直進(jìn)給手輪刻度值 | mm | 0.01 | 0.01 | |
液壓泵流量 | m/min | 96 | 150 | |
磨頭橫向進(jìn)給 (無級(jí)調(diào)速) | m/min | 0.8—3 | 0.8—3 | |
連續(xù) | mm | 3—30 | 44285 | |
斷續(xù) | ||||
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 | mm | 8.25 | 8.25 | |
橫向 | mm | 0.5 | 0.5 | |
垂直 | ||||
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | ф400×50×ф203 | ф400×50×ф203 | |
磨頭快速升降速度 | mm/min | 310 | 310 | |
電機(jī)功率 | 電氣設(shè)備總?cè)萘?/td> | KVA | 17 | 21 |
磨頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 9 | 9 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | |
液壓泵電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 4 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | 960 | |
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 0.208333426 | 0.208333426 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | |
整機(jī)參數(shù) | 機(jī)床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4500×2135×2410 | 4900×2135×2410 |
包裝箱外形尺寸 (長×寬×高) | cm | 421×250×278 | 421×250×278 | |
凈重 | kg | 約7800 | 約8000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。