產(chǎn)品詳情
BS系列工業(yè)及商業(yè)用途點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)探測(cè)器)是我公司生產(chǎn)的新型氣體檢測(cè)儀器,本機(jī)采用高性能氣敏元器件和微控制器技術(shù),結(jié)合精良SMD工藝制造而成,具有良好的重復(fù)性和溫濕度特性以及使用壽命長(zhǎng)、操作方便等優(yōu)點(diǎn),適用于工業(yè)環(huán)境中檢測(cè)氣體濃度。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
標(biāo)準(zhǔn)傳感器模組設(shè)計(jì),支持多種原理傳感器和超百種氣體檢測(cè)
帶報(bào)警指示的LCD顯示屏,背光可以在危險(xiǎn)時(shí)進(jìn)行顏色報(bào)警
具有標(biāo)準(zhǔn)4~20mA輸出和3路無(wú)源繼電器輸出(4路可選),可選消防總線(xiàn)輸出。多種通訊協(xié)議可選(HART、MOBUS、PROFIBUS、FF,等)
設(shè)置、校準(zhǔn)使用帶顯示屏的紅外遙控器,可以遠(yuǎn)距離一鍵操作
標(biāo)準(zhǔn)傳感器模組設(shè)計(jì),支持多種原理傳感器和超百種氣體檢測(cè)超量程報(bào)警鎖定
自診斷功能(探頭失效、欠壓、斷線(xiàn)、標(biāo)定提示、探頭壽命指示、標(biāo)定信號(hào)鎖定、傳感器通訊、電路故障、程序監(jiān)測(cè)、傳感器回路監(jiān)測(cè)等)
支持遠(yuǎn)程標(biāo)定功能
探測(cè)器支持0區(qū)使用
支持無(wú)線(xiàn)通訊功能(可選)
主要應(yīng)用
本探測(cè)器廣泛應(yīng)用于石油、石化行業(yè)的煉油廠、化工廠、治金行業(yè)、電力行業(yè)等可能產(chǎn)生對(duì)人體有害氣體的場(chǎng)所的氣體檢測(cè)。
技術(shù)指標(biāo)
檢測(cè)氣體 | 可燃(3%LEL-99%LEL)/毒氣/氧氣 | 工作濕度 | 0~95%RH(無(wú)結(jié)露) |
傳感器類(lèi)型 | 催化燃燒(抗中毒)/電化學(xué)/PID | 環(huán)境壓力 | 86KPa~106KPa |
采樣方式 | 連續(xù)擴(kuò)散式或泵吸式 | 防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
工作電壓 | DC24V±6V | 防爆方式 | 隔爆型/隔爆兼本安 |
功耗 | ≤2W | 防爆等級(jí) | Ex db II C T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
Ex db ia II C T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <30s(可燃),<30s(有毒)<20s(氧氣) | 殼體材質(zhì) | 帶聚氨酯涂層鋁合金/316不銹鋼(可選),
并做防鹽霧腐蝕處理 |
輸出信號(hào) | 4-20mA+HART,三線(xiàn)制 | 外形尺寸 | 130mmx154mmx95mm |
工作方式 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 整機(jī)重量 | 約1.2kg |
操作方式 | 紅外遙控 | 電氣接口 | 3/4"NPT(F) |
狀態(tài)指示 | 黃色故障、紅色報(bào)警、綠色正常 | 使用電纜 | >RVVP3x2.5 mm2 |
傳感器工作溫度 | -55℃ ~200℃ | 線(xiàn)路傳輸性能 | <1000m(探測(cè)器與控制器間) |
工作溫度 | -40℃~+70℃ | 傳感器使用壽命 | 3年(催化傳感器),2年(電化學(xué)傳感器),5年(紅外傳感器),3年(PID傳感器) |
精度 | ≤±3%F.S(可燃)、
≤±2umol/mol或±5%(有毒) | 零點(diǎn)漂移 | ≤±2%F.S(可燃)
≤±2umol/mol或±2%F.S(有毒) |
重復(fù)性 | ≤±2%F.S | 量程漂移 | ≤±2%F.S |
累計(jì)漂移 | ≤±5%F.S | 標(biāo)定流量 | ≤500ml/min |
附表一
測(cè)量介質(zhì) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 傳感器壽命 |
硫化氫(H2S) | 0-20umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
一氧化碳(CO) | 0-150umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
氧氣(O2) | 0-25%Vol | 0.1%Vol | ≤30s | ≥1年 |
氨氣(NH3) | 0-80umol/mol(ppm) | 1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
二氧化硫(SO2) | 0-20umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤30s | ≥2年 |
二氧化氮(NO2) | 0-20umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
氯氣(Cl2) | 0-10umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
環(huán)氧乙烷(EO) | 0-50umol/mol(ppm) | 0.5umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
(HCN) | 0-10umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤90s | ≥1年 |
甲醛(CH2O) | 0-10umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
丙烯腈(C3H3N) | 0-25umol/mol(ppm) | 0.1umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥2年 |
臭氧(O3) | 0-1umol/mol(ppm) | 0.01umol/mol(ppm) | ≤60s | ≥1年 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。