
名稱 | 工業(yè)氣動(dòng)機(jī)油泵 | 工業(yè)氣動(dòng)機(jī)油泵 |
壓力比 | 5:1 | 5:1 |
安裝方式 | 180-220kg標(biāo)準(zhǔn)桶 | 180-220kg標(biāo)準(zhǔn)桶 |
進(jìn)氣壓力 | 0.3-0.8mpa | 0.3-0.8mpa |
流量 | 0-30L/min | 0-30L/min |
抽油管長(zhǎng)度 | 940mm | 270mm |
出油口 | G1/2 | G1/2 |
上海銳潔實(shí)業(yè)有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
工業(yè)氣動(dòng)機(jī)油泵①氣動(dòng)高壓輸送油品
名稱 | 工業(yè)氣動(dòng)機(jī)油泵 | 工業(yè)氣動(dòng)機(jī)油泵 |
壓力比 | 5:1 | 5:1 |
安裝方式 | 180-220kg標(biāo)準(zhǔn)桶 | 180-220kg標(biāo)準(zhǔn)桶 |
進(jìn)氣壓力 | 0.3-0.8mpa | 0.3-0.8mpa |
流量 | 0-30L/min | 0-30L/min |
抽油管長(zhǎng)度 | 940mm | 270mm |
出油口 | G1/2 | G1/2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
全球資源網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.80bto.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球資源網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。