產(chǎn)品概述:
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 鐵0.8 | 0~0.8mg/L | 鐵試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 鐵5.0 | 0~5.0mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 六價(jià)鉻 | 0~0.5mg/L | 六價(jià)鉻試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
4 | 錳 | 0~0.5 mg/L | 錳試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
5 | 銅 | 0~2.0mg/L | 銅試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 鎳 | 0~1.0mg/L | 鎳試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
7 | 鋁 | 0~0.4mg/L | 鋁試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 鋅 | 0~3.0 mg/L | 鋅試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉛 | 0-1.0mg/L | 鉛試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 鎘 | 0-1.0mg/L | 鎘試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 汞 | 0-1.0mg/L | 汞試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 總鉻 | 0-2.00 mg/L | 總鉻試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
產(chǎn)品特點(diǎn):
32G歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,一次*多可導(dǎo)出2萬(wàn)條歷史數(shù)據(jù)到U盤。
10寸PC液晶屏,操作簡(jiǎn)單易懂。
USB接口,可直接導(dǎo)出測(cè)試記錄。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。