465nm激光器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
465nm激光在激光顯示,生物醫(yī)療,海洋探測(cè)等方面都有廣泛的應(yīng)用,本文利用
LD側(cè)面泵浦Nd∶YAG并通過(guò)聲光調(diào)Q產(chǎn)生1319nm脈沖激光,用Ⅰ類相位匹配
LBO腔內(nèi)倍頻獲得660nm,1319n...在與660nm經(jīng)I類相匹配LBO和頻產(chǎn)生465nm激光。
技術(shù)參數(shù)
Wavelength | 465nm+/-6nm |
Beam Height | 25mm |
Beam Size | 5x5mm |
Polarization | 10:1 (Linear) |
Beam Divergence(full angle) | 1.1x0.7mrad |
Power Stability | <3% per 4 hrs |
Warm Up Time | <1 minute |
MTTF | 10,000 hrs |
Laser head dimensions | 150(L)x84(W)x73(H)mm3 |
Power Supply | A. OEM type LSR-PS-I: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 AC/DC PSU: 85~265V 50/60Hz input |
B. Lab type LASER 104(W)x128(D)x89(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
C. Adjustable type LASER179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
選型指南
LASER465NM-1.5W | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率1500mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465nm-1w | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率1000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465nm-2.7w | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率2700mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465nm-200mw | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率200mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465nm-2w | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率2000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465nm-500mw | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率500mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465NM-5W | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率5000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER465nm-800mw | 激光器 | 465nm藍(lán)光半導(dǎo)體激光器,功率800mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。