470 nm激光器
產(chǎn)品簡介:
470nm激光在激光顯示,生物醫(yī)療,海洋探測等方面都有廣泛的應用,本文利用
LD側(cè)面泵浦Nd∶YAG并通過聲光調(diào)Q產(chǎn)生1319nm脈沖激光,用Ⅰ類相位匹配
LBO腔內(nèi)倍頻獲得660nm,1319n...在與660nm經(jīng)I類相匹配LBO和頻產(chǎn)生470nm激光。
技術參數(shù)
Wavelength | 470nm+/-2 nm |
Beam Height | 29mm |
Beam Size | 4x2mm |
Polarization | 10:1 (Linear) |
Beam Divergence(full angle) | 1x0.4mrad |
Power Stability | <3% per 4 hrs |
Warm Up Time | <1 minute |
MTTF | 10,000 hrs |
Laser head dimensions | 145(L)x64(W)x70(H)mm3 |
Power Supply | A. OEM type LSR-PS-I: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 AC/DC PSU: 85~265V 50/60Hz input |
B. Lab type LASER 104(W)x128(D)x89(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
C. Adjustable type LASER179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
選型指南
LASER470-10w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率10W,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470-3w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率3000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470-4w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率4000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-11w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率11W,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-12w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率12W,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-2w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率2000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-5W | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率5000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-6w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率6000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-8w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率8000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
LASER470nm-9w | 激光器 | 470nm藍光半導體激光器,功率9000mW,數(shù)顯可調(diào)。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。