加工中心廠家關(guān)于HMC500臥式加工中心的介紹:
HMC500臥式加工中心的特點(diǎn)包括其整體結(jié)構(gòu)、?設(shè)計(jì)理念、?功能特性以及適用行業(yè)。?
-
整體結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)理念:?HMC500采用正T型結(jié)構(gòu),?具有高強(qiáng)度整體式鑄鐵底座和立柱,?采用大跨距階梯式導(dǎo)軌布局,?確保了精度保持性和高剛性。?整機(jī)經(jīng)過(guò)應(yīng)力應(yīng)變及有限元分析,?三軸采用重載型滾柱直線導(dǎo)軌,?提供良好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能和高精度保持性。?此外,?它還配備了高速高精度氣動(dòng)主軸箱自重平衡系統(tǒng),?以及液壓鏈?zhǔn)降稁?kù)和雙托盤(pán)工件自動(dòng)交換系統(tǒng),?這些特性共同提高了加工效率和高精度。?
-
功能特性:?HMC500適用于加工中、?小型箱體零件的孔和平面,?一次裝夾后可對(duì)四個(gè)面完成鏜、?鉆、?絞、?攻絲等工序的精密加工。?它特別適合于模具平面、?方槽、?斜槽、?孔及復(fù)雜曲面的加工,?能夠滿(mǎn)足汽車(chē)、?模具、?通訊、?醫(yī)療器材、?儀器儀表等行業(yè)的加工需求。?
-
適用行業(yè):?HMC500臥式加工中心因其高精度和高效率的特點(diǎn),?廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、?模具、?通訊、?醫(yī)療器材、?儀器儀表等行業(yè),?能夠滿(mǎn)足這些行業(yè)對(duì)于高精度機(jī)械加工的需求
項(xiàng)目 | 單位 | HMC500 | |
移
動(dòng) | X軸 | mm | 850 |
Y軸 | mm | 700 | |
Z軸 | mm | 800 | |
主軸端到工作臺(tái)中心的距離 | mm | 70-870 | |
主軸中心到托盤(pán)頂部的距離 | mm | 75-775 | |
工
作 臺(tái) 及 托 盤(pán) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 500×500 |
工作臺(tái)分度 | Deg | 360×1°(0.001°) | |
工作臺(tái)類(lèi)型 | 螺紋孔型24-M16 | ||
工作臺(tái)承載能力 | kg | 500 | |
工件尺寸,回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф750,H850 | |
托盤(pán)交換型式 | 旋轉(zhuǎn)式 | ||
托盤(pán)交換時(shí)間 | s | 12 | |
托盤(pán)個(gè)數(shù) | 2 | ||
工作臺(tái)離地面距離 | mm | 1150 | |
工作臺(tái)承載扭矩 | Nm | 2250 | |
主
軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 7000 |
主軸功率 | kW | 15/18.5 | |
主軸扭矩 | Nm | 95.4/117 | |
錐孔 | BT50 | ||
主軸冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | ||
進(jìn)
給 | 導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Y/Z | Nm | 30/30/30 | |
快速進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 36/36/36 | |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 12 | |
絲杠冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | ||
三軸光柵 | 選配 | ||
刀
具 裝 置 | 刀具容納數(shù) | 把 | 40 |
刀具交換方式 | 機(jī)械手 | ||
刀具選擇方式 | 雙向 | ||
刀具重量 | kg | 25 | |
刀具直徑(滿(mǎn)刀/鄰空) | mm | 125/250 | |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | |
刀柄型式 | MAS403 BT50 | ||
拉釘型式 | MAS403 P50T-1(45°) | ||
換刀時(shí)間(T-T)(C-C) | s | 3.5/7.5 | |
精
度 | 定位精度 | mm | 0.010 |
配光柵尺定位精度 | mm | 0.008 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | |
配光柵尺重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | |
工作臺(tái)分度定位精度 | ″ | 12 | |
工作臺(tái)重復(fù)分度定位精度 | ″ | 7 | |
其
它 | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MF | |
氣源 | MPa | 0.6-0.8 | |
切削液槽容量 | L | 500 | |
電源 | kW | 50 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 5150×3845×2975 | |
機(jī)床重量 | kg | 20000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。