加工中心廠家關(guān)于XH6350臥式加工中心的介紹:
XH6350臥式加工中心參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | XH6350臥式加工中心 | |
行程 | 工作臺移動方向X軸 | 650mm |
主軸滑座移動方向Y軸 | 650mm | |
Z軸 | 670mm | |
主軸端面至工作臺中心距離 | 240-910mm | |
主軸中心至工作臺面距離 | 0-650mm | |
回轉(zhuǎn)工 作 臺 | 工作臺面積(寬*長) | 500×500mm 液壓鎖緊 |
工作臺負(fù)荷 | 500Kg | |
T型槽(槽x寬x中心距) | 6×14×80 | |
分度精度 | ±3″ | |
重復(fù)精度 | ±1″ | |
主 軸 | 主電機(jī)功率 | 11/15kw(伺服電機(jī)) |
主軸內(nèi)錐 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
刀庫 | 刀具容量 | 24把 |
刀具(鄰/空)直徑 | ф127/ф178mm | |
刀具長度 | 300mm | |
刀具重量 | 15kg | |
快速位移 | X/Y/Z車由快移 | 15/10/10m/min |
切削進(jìn)給速度 | 1~5000mm/min | |
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 3200×3200×2700mm |
機(jī)床凈重 | 9500Kg |
XH6350臥式加工中心標(biāo)準(zhǔn)配置
項(xiàng)目 | 名稱 |
1 | FANUC Oi- MD數(shù)控系統(tǒng) |
2 | FANUC主軸交流伺服電機(jī) β12 11/15Kw 52.5N.M |
3 | X/Y/Z軸伺服電機(jī)β22 2.5/2.5/2.5Kw 20N.M |
4 | 24把圓盤式刀庫 |
5 | BT50型(6000RPM)精密主軸單元實(shí)際轉(zhuǎn)速60-2400RPM,利于低速重切削 |
6 | Y(垂直)兩根滾柱式直線導(dǎo)軌、Z軸四根滾柱式直線導(dǎo)軌全支撐;X軸超重載滾柱式直線導(dǎo)軌 |
7 | 三軸精密絲杠副 |
8 | 三軸導(dǎo)軌防護(hù)系統(tǒng) |
9 | 間歇式自動潤滑系統(tǒng) |
10 | 冷卻液系統(tǒng) |
11 | 液壓系統(tǒng) |
12 | 氣動系統(tǒng) |
13 | 主軸箱自動平衡系統(tǒng) |
14 | 手動排屑系統(tǒng) |
15 | 巧.工作燈、警示燈 |
16 | 半防護(hù)飯金系統(tǒng) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。