UV-1600紫外可見分光光度計
UV-1600紫外可見分光光度計特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自動設(shè)置波長,自動調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 標準曲線法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 動力學測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-1600紫外可見分光光度計主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 標準樣品法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 動力學測試
|
北京紐比特科技有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
UV-1600紫外可見分光光度計UV-1600紫外可見分光光度計特點1寬大的樣品室
UV-1600紫外可見分光光度計特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自動設(shè)置波長,自動調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 標準曲線法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 動力學測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-1600紫外可見分光光度計主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 標準樣品法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 動力學測試
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球資源網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.80bto.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,全球資源網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。