UV-1200紫外可見分光光度計
UV-1200 紫外/可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動設(shè)置波長,自動調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)曲線法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測試樣品濃度
|
北京紐比特科技有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
UV-1200紫外可見分光光度計UV-1200紫外/可見分光光度計特點寬大的樣品室
UV-1200 紫外/可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動設(shè)置波長,自動調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)曲線法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測試樣品濃度
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球資源網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.80bto.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球資源網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。