V-1800 可見(jiàn)分光光度計(jì)
V-1800 可見(jiàn)分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)設(shè)置波長(zhǎng),自動(dòng)調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)曲線法測(cè)試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力學(xué)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長(zhǎng)下吸光度,透過(guò)率測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測(cè)試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力學(xué)測(cè)試
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。